
产品中心
PRODUCT CENTE
1、快速PCI接口,采用奔4电脑,15吋高分辨彩显,不但速度快,稳定性也大大提高。2、采用本公司专利无阻驱动系统,步进电机运行稳定,速度快声咅小。3、采用软件编码专利高频,钼丝损耗明显降低。4、采用本公司最新开发的编控系统,只要您会CAD,就会操作中走丝。5、加工高频参数均软件设置,真正做到数字编码,易用性和稳定性大大提高。
参数(单位) | DK7732 | DK7740 | DK7750 | DK7763 |
工作台面行程(mm) | 400*320 | 500*400 | 630*500 | 800*630 |
工作台尺寸(mm) | 600*450 | 790*510 | 900*630 | 1160*780 |
最大承载重量(kg) | 450 | 650 | 850 | 1200 |
主机重量(kg) | 1300 | 1600 | 2200 | 3200 |
主机外形尺寸(mm) | 1500*1050*1650 | 1850*1100*1650 | 1950*1300*1650 | 2100*1500*2250 |
最大切割厚度(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大切割锥度(mm) | ±3°/80mm ±6°/80mm ±15°/80mm ±30°/80mm | |||
加工精度(μm) | 12(按GB7926) | |||
加工表面粗糙度(μm) | Ra≤3.2(按4500mm²/h) |
参数(单位) | DK7780 | DK77100 | DK77120 | |
工作台面行程(mm) | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 | |
工作台尺寸(mm) | 1500*1000 | 1760*1200 | 1960*1500 | |
最大承载重量(kg) | 1600 | 2000 | 2500 | |
主机重量(kg) | 6000 | 6500 | 7500 | |
主机外形尺寸(mm) | 2500*2100*2300 | 3300*3250*2500 | 3300*3250*2500 | |
最大切割厚度(mm) | 700 | 700 | 700 | |
最大切割锥度(mm) | ±3°/80mm ±6°/80mm ±15°/80mm ±30°/80mm | |||
加工精度(μm) | 12(按GB7926) | |||
加工表面粗糙度(μm) | Ra≤3.2(按4500mm²/h) |
13901430333 江先生
13961037744 刘先生